Exness Spread İstikrarı — Ölçülmüş Tam Dağılım
Sadece tipik bir dağılım değil — tüm dağılım: Exness’un MT5 beslemesinde ölçülen, en sakin fiyat verisinden en şiddetli dalgalanmaya kadar olan yüzdelik dilimler. Ölçüm tarihi: 15 Temmuz · 07:56 UTC.
Exness Hesabı Aç →İstikrar neden önemli
İki hesap aynı 'tipik' spread değerini ilan edebilir ancak yük altında çok farklı davranabilir. Bir stop-loss, bir scalp çıkışı veya bir haber girişi, medyanda değil o anın spread değerinde gerçekleşir. Spread istikrarı, Exness'in öne çıkardığı hesap özelliklerinden biridir; bu tablo, bir yatırımcının bunu inanç meselesi olarak kabul etmek yerine ölçülmüş veriler üzerinden doğrulamasına olanak tanır.
Spreadler; likidite, haberler ve piyasa koşullarına bağlı olarak dalgalanabilir ve genişleyebilir.
Ölçülmüş spread dağılımı (pips; FX dışı için puan)
| Enstrüman | Min | s. 25 | Medyan | s. 75 | s. 90 | s. 99 | Maks | Std sapma | p90 ÷ medyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 5 | 0.286 | 1.00 |
| GBP/USD | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 26.4 | 1.508 | 1.00 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 26.7 | 0.588 | 1.00 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 8.3 | 0.471 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 6.7 | 12.5 | 0.847 | 1.14 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.9 | 6.3 | 0.284 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 6.4 | 10.6 | 0.82 | 1.00 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 9.7 | 14.6 | 1.373 | 1.00 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 15.7 | 0.537 | 1.00 |
| GBP/JPY | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 11.5 | 30.4 | 2.55 | 1.00 |
| AUD/JPY | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 6.6 | 16.8 | 1.202 | 1.00 |
| XAU/USD (Altın) | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 34 | 70 | 2.682 | 1.00 |
| XAG/USD (Gümüş) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.8 | 0.085 | 1.00 |
| US Oil (WTI) | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.012 | 1.00 |
| İngiltere Petrolü (Brent) | 3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 5.6 | 15.5 | 0.601 | 1.06 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| US500 (S&P 500) | 101 | 108 | 129 | 129 | 129 | 144 | 144 | 9.75 | 1.00 |
| US30 (Dow) | 30 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 45 | 1.321 | 1.09 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 287 | 360 | 360 | 360 | 360 | 432 | 450 | 11.855 | 1.00 |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 | 16 | 16 | 23 | 500 | 500 | 52.287 | 1.44 |
| JP225 (Nikkei 225) | 32 | 34 | 64 | 64 | 68 | 71 | 71 | 15.124 | 1.06 |
| UK100 (FTSE 100) | 142 | 142 | 142 | 142 | 300 | 858 | 858 | 112.045 | 2.11 |
p25/p75/p90/p99 = spread, örneklenen sürenin %25/75/90/99'unda bu değerde veya altındaydı. 'p90 ÷ medyan' 1,00'e yakınsa spread neredeyse hiç hareket etmiyor demektir; daha yüksek değerler yük altında genişlediğini gösterir.
Bu örneklemde XAG/USD (Gümüş), US Oil (WTI), BTC/USD, ETH/USD medyandan 99’uncu yüzdelik dilime kadar aynı spread’i korudu — trader’ların 2 seferde 1 kez aldığı kotasyon, 100 seferde 99 kez aldıkları kotasyonun aynısıydı.
Bu nasıl ölçüldü
- Her bir price tick'inin alış ve satış fiyatı, Exness'in kendi MT5 beslemesinde terminal içinde yakalanmıştır.
- Yüzdelikler, elle seçilmiş bir pencere üzerinden değil, tüm örneklem üzerinden hesaplanmıştır.
- Rollover ve haber pencereleri dahildir — p99 ve Maks sütunlarının gösterdiği tam da budur.
- Rakamlar belirli bir programa göre güncellenir.
Exness'in kendi MetaTrader 5 fiyat akışı ve sembol spesifikasyonları üzerinden terminal içinde ölçülmüştür ve belirli bir programa göre yenilenmektedir. Tüm rakamlar göstergesel niteliktedir ve piyasa koşullarına göre değişir.
Exness Hesabı Aç →